Farina Garofalo W260 Tipo 00
Scheda tecnica della farina Garofalo W260 Tipo 00
Scheda Garofalo W260 Tipo 00 1Kg, adatta per la realizzazione di ricette medie lievitazione, Ideale per la classica pizza in teglia e tonda ad alta idratazione, pane.
Valori medi | per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1448kj / 341,4kcal |
Grassi | 1 g |
di cui Acidi grassi saturi | 0,4 g |
Carboidrati | 70 g |
di cui zuccheri | 0,4 g |
Fibre | 3,0 g |
Proteine | 13 g |
Sale | 0,03 g |
Forza della farina | W 260 |
Tipo farina | 00 |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!