Farina Pizza Spadoni Tipo 00
Scheda tecnica della Farina Pizza Spadoni Tipo 00
Scheda Farina Pizza Spadoni Tipo 00 1Kg, adatta per la realizzazione pizza e focacce che consente una preparazione istantanea e facilissima.
Valori medi | per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1475kj / 348kcal |
Grassi | 0,8 g |
di cui Acidi grassi saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 71,5 g |
di cui zuccheri | 1,8 g |
Fibre | 2,2 g |
Proteine | 12,5 g |
Sale | 0,01 g |
Forza della farina | W 230-260 |
Tipo farina | 00 |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!